La répartition des tâches pour l'équipe
<sortable>
| Tâche | Priorité | État | Échéance | Responsable | PageWiki | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Page Accueil | Normale | Non commencée | au plus tôt | @genevieve | Proposer du contenu | |
| Page Je participe! | Élevée | Non commencée | Pour hier | ??? | Adapter le contenu | |
| Espace Presse | Élevée | Non commencée | Le plus vite possible | @genevieve | Se mettre à la place d'un journaliste | |
| Une Newsletter | Faible | En cours | Terminé | ??? | ||
| Mode emploi Wiki | Élevée | En cours | Terminé | @jjancel | wiki-guide | |
| Dépliant 2021 | Normale | En cours | Terminé | ??? @genevieve @jjancel | Dépliant 2021 |
</sortable>
Placer le curseur souris dans une cellule du tableau, et avec le clic droit de la souris vous pouvez insérer (avant ou après ) une colonne ou une ligne dans le tableau.